Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2015
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 5.6 °C 18.3 °C 11.4 °C 4.5 km/h (24.5 km/h) NO NO 0.0 mm
02 5.9 °C 21.7 °C 15.8 °C 3.1 km/h (23.5 km/h) NO NO 0.0 mm
03 5.4 °C 24.8 °C 12.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
04 3.7 °C 23.6 °C 14.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 11.9 °C 17.7 °C 15.0 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) OSO OSO 17.0 mm
06 13.5 °C 23.4 °C 17.8 °C 1.3 km/h (17.5 km/h) SE SE 6.1 mm
07 8.6 °C 18.3 °C 13.3 °C 2.4 km/h (17.5 km/h) SSE SSE 1.3 mm
08 7.9 °C 19.0 °C 12.3 °C 1.3 km/h (8.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
09 5.1 °C 17.8 °C 13.3 °C 2.3 km/h (18.0 km/h) NO NO 0.0 mm
10 8.5 °C 16.9 °C 12.6 °C 3.9 km/h (19.5 km/h) NO NO 0.0 mm
11 8.2 °C 15.4 °C 12.2 °C 4.8 km/h (24.0 km/h) NO NO 0.0 mm
12 5.9 °C 15.6 °C 11.0 °C 2.9 km/h (27.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 5.1 °C 13.0 °C 8.7 °C 4.1 km/h (18.0 km/h) N N 0.0 mm
14 0.7 °C 13.6 °C 9.2 °C 2.4 km/h (14.0 km/h) N N 0.0 mm
15 2.6 °C 7.0 °C 5.1 °C 2.6 km/h (22.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 1.7 °C 9.7 °C 7.1 °C 1.1 km/h (11.0 km/h) NO NO 6.3 mm
17 6.7 °C 14.9 °C 10.7 °C 1.4 km/h (14.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
18 4.0 °C 14.5 °C 10.0 °C 2.0 km/h (23.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
19 3.0 °C 13.3 °C 10.7 °C 2.3 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
20 7.0 °C 13.1 °C 10.9 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) N N 1.0 mm
21 2.4 °C 14.4 °C 10.1 °C 1.4 km/h (17.0 km/h) SSE SSE 1.0 mm
22 10.1 °C 15.4 °C 13.2 °C 0.8 km/h (12.0 km/h) ENE ENE 3.0 mm
23 9.2 °C 13.5 °C 11.5 °C 0.0 km/h (6.5 km/h) SE SE 0.0 mm
24 6.5 °C 20.8 °C 13.1 °C 0.2 km/h (9.5 km/h) SE SE 0.0 mm
25 7.0 °C 15.6 °C 11.8 °C 1.6 km/h (19.5 km/h) NO NO 0.0 mm
26 5.8 °C 17.2 °C 11.8 °C 0.3 km/h (11.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
27 8.7 °C 22.4 °C 16.1 °C 0.4 km/h (12.5 km/h) S S 0.0 mm
28 0.0 °C 15.8 °C 12.0 °C 0.5 km/h (14.0 km/h) SSE SSE 15.7 mm
29 6.8 °C 12.9 °C 9.2 °C 0.0 km/h (2.5 km/h) ENE ENE 1.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.0 °C 24.8 °C 11.8 °C 1.7 km/h (27.0 km/h) NO NO 52.4 mm